Pregled sidrenih cijena
Cjenici
Cjenik lokacije: Webshop
Unikomerc-Automobili d.o.o.
30 stavki
| Naziv proizvoda/usluge | Šifra proizvoda | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Sidrena cijena | Barkod robe | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/637568 | — | — | — | 239.00 € | NE | — | 239.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/637569 | — | — | — | 247.38 € | NE | — | 247.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/637570 | — | — | — | 256.88 € | NE | — | 256.88 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636085 | — | — | — | 227.88 € | NE | — | 227.88 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636086 | — | — | — | 233.63 € | NE | — | 233.63 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636087 | — | — | — | 231.25 € | NE | — | 231.25 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636088 | — | — | — | 240.75 € | NE | — | 240.75 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636091 | — | — | — | 250.63 € | NE | — | 250.63 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636089 | — | — | — | 256.88 € | NE | — | 256.88 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637563/636090 | — | — | — | 247.38 € | NE | — | 247.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/637567 | — | — | — | 290.38 € | NE | — | 290.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/637568 | — | — | — | 263.38 € | NE | — | 263.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/637569 | — | — | — | 271.75 € | NE | — | 271.75 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/637570 | — | — | — | 281.25 € | NE | — | 281.25 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636085 | — | — | — | 252.25 € | NE | — | 252.25 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636086 | — | — | — | 258.00 € | NE | — | 258.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636087 | — | — | — | 255.63 € | NE | — | 255.63 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636088 | — | — | — | 265.13 € | NE | — | 265.13 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636091 | — | — | — | 275.00 € | NE | — | 275.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636089 | — | — | — | 281.25 € | NE | — | — | — | nedostupno | — |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 637565/636090 | — | — | — | 271.75 € | NE | — | — | — | dostupno | — |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/633618 | — | — | — | 248.13 € | NE | — | 248.13 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630389 | — | — | — | 289.50 € | NE | — | 289.50 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630387 | — | — | — | 274.13 € | NE | — | 274.13 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630376 | — | — | — | 287.00 € | NE | — | 287.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630374 | — | — | — | 296.13 € | NE | — | 296.13 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630367 | — | — | — | 224.50 € | NE | — | 224.50 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630373 | — | — | — | 260.13 € | NE | — | 260.13 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637565/630372 | — | — | — | 226.50 € | NE | — | 226.50 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601/STREETSMART | 637563/633618 | — | — | — | 223.75 € | NE | — | 223.75 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
Cjenici
Arhiva XML cjenika
- 01.10.2026. 02:004.785 stavki
- 30.09.2026. 02:004.785 stavki
- 29.09.2026. 02:004.785 stavki
Arhiva CSV cjenika
- 01.10.2026. 02:004.785 stavki
- 30.09.2026. 02:004.785 stavki
- 29.09.2026. 02:004.785 stavki










