Pregled sidrenih cijena
Cjenici
Cjenik lokacije: Webshop
Unikomerc-Automobili d.o.o.
30 stavki
| Naziv proizvoda/usluge | Šifra proizvoda | Marka | Jedinica mjere | Cijena za jedinicu mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Naziv posebnog oblika prodaje | Sidrena cijena | Barkod robe | Dostupnost | Datum sidrene cijene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVON 3D SUPERSPORT | 640624/640625 | — | — | — | 247.88 € | NE | — | 247.88 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON 3D SUPERSPORT | 640624/640628 | — | — | — | 268.63 € | NE | — | 268.63 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON 3D SUPERSPORT | 640624/640629 | — | — | — | 256.00 € | NE | — | 256.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640517/640598 | — | — | — | 353.88 € | NE | — | 353.88 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640517/640519 | — | — | — | 396.25 € | NE | — | 396.25 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640517/640544 | — | — | — | 377.00 € | NE | — | 377.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640517/640551 | — | — | — | 357.13 € | NE | — | 357.13 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640566/640598 | — | — | — | 346.13 € | NE | — | 346.13 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640566/640519 | — | — | — | 388.50 € | NE | — | 388.50 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640566/640544 | — | — | — | 369.25 € | NE | — | 369.25 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640566/640551 | — | — | — | 349.38 € | NE | — | 349.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640802/640598 | — | — | — | 314.75 € | NE | — | 314.75 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640802/640519 | — | — | — | 357.13 € | NE | — | 357.13 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640802/640544 | — | — | — | 337.88 € | NE | — | 337.88 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| AVON COBRA CHROME | 640802/640551 | — | — | — | 318.00 € | NE | — | 318.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/637567 | — | — | — | 259.38 € | NE | — | 259.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/637568 | — | — | — | 232.38 € | NE | — | 232.38 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/637569 | — | — | — | 240.75 € | NE | — | 240.75 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/637570 | — | — | — | 250.25 € | NE | — | 250.25 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636085 | — | — | — | 221.25 € | NE | — | 221.25 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636086 | — | — | — | 227.00 € | NE | — | 227.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636087 | — | — | — | 224.63 € | NE | — | 224.63 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636088 | — | — | — | 234.13 € | NE | — | 234.13 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636091 | — | — | — | 244.00 € | NE | — | 244.00 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636089 | — | — | — | 250.25 € | NE | — | 250.25 € | — | nedostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636092/636090 | — | — | — | 240.75 € | NE | — | 240.75 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636083/637567 | — | — | — | 279.63 € | NE | — | 279.63 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636083/637568 | — | — | — | 252.63 € | NE | — | 252.63 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636083/637569 | — | — | — | 261.00 € | NE | — | 261.00 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
| DUNLOP ARROWMAX GT601 | 636083/637570 | — | — | — | 270.50 € | NE | — | 270.50 € | — | dostupno | 10.09.2026. |
Cjenici
Arhiva XML cjenika
- 01.10.2026. 02:004.785 stavki
- 30.09.2026. 02:004.785 stavki
- 29.09.2026. 02:004.785 stavki
Arhiva CSV cjenika
- 01.10.2026. 02:004.785 stavki
- 30.09.2026. 02:004.785 stavki
- 29.09.2026. 02:004.785 stavki










